DN-333 氨基三甲叉膦酸

<<<返回

产品牌号DN-333(ZF 112 DN)

分 子 式:N(CH2PO3H2)3

结 构 式  

             

技术要求:

指标名称 指标 指标
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
活性组份(以ATMP计)含量% 50.0 50.0 50.0 80 75 70
氨基三甲叉膦酸含量,%≥ - - - 75 65 55
亚磷酸(以PO33计)含量,%≤ 1.0 3.0 5.0 2.0 4.0 8.0
磷酸(以PO43计)含量,%≤ 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0 2.0
氯化物(以C1计)含量,%≤ 1.0 2.0 3.5 2.5 4.0 6.0
PH(1%水溶液) 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5 1.2-1.6 1.2-1.6 1.2-1.6
密度(20℃)g/cm3 1.28 1.28 1.28 - - -
密钙螯合值mg/g ≥ 350 300 300 - - -
水不溶物含量 % ≤ - - - 0.05 0.05 0.05
水分,% ≤ - - - 12 15 17
外观 无色或微黄色透明液体,无沉淀 白色颗粒固体